판매가격 7,300 만원
연식 | 2023 | 최초등록일 | 2023.4.4 |
---|---|---|---|
변속기 | 오토 | 주행거리 | 7,022km |
사고유무 | 무 | 색상 | 2L(그레이) |
보증여부 | 무 | 판매여부 | 판매완료 |
제시번호 | 2303503733 | 차량번호 | 43보4646 |
판매지점 | 동대문 AAP | 압류/저당 | 무 |
레이어팝업닫기
(1) 차명 | E-tron 55 Quattro | (2) 자동차 등록번호 | 43보4646 | (3) 주행거리 및 계기상태 |
7,022 |
---|---|---|---|---|---|
(4) 연식 | 2023 | (5) 검사유효기간 | 2027.04.03까지 | (6) 최초등록일 | 2023.04.04 |
(7) 원동기형식 | EAW | (8) 변속기종류 | |||
(9) 차대번호 | WAUZZZGE2PB003996 | (10) 보증유형 | |||
(11) 동일성확인 (차대번호표기) |
|||||
(12) 불법구조변경 | (13) 사고유무 (단순수리제외) |
(14) 침수유무 | |||
(15) 자가진단사항 | 엔진 : / 변속기 : | ||||
(16) 배출가스 | 일산화탄소(CO) : 0 % / 탄화수소(HC) : PPM / 매연 : 0 % |
(17) 주요장치 | 항목 | 해당부품 | 상태 |
---|---|---|---|
원동기 | 작동상태(공회전) | ||
오일누유 | 실린더헤드 | ||
실린더블럭 | |||
오일유량 및 오염 | |||
냉각수누수 | 실린더블럭 | ||
실린더헤드/가스켓 | |||
워터펌프 | |||
냉각쿨러(라디에이터) | |||
냉각수량 및 오염 | |||
고압펌프(커먼레일) | |||
변속기 | 자동변속기(A/T) | 오일누유 | |
오일유량 및 상태 | |||
작동상태(공회전) | |||
수동변속기(M/T) | 오일누유 | ||
기어변속장치 | |||
오일유량 및 상태 | |||
작동상태(공회전) | |||
동력전달 | 클러치 어셈블리 | ||
등속조인트 | |||
추진축 및 베어링 | |||
조향 | 동력조향 작동 오일 누유 | ||
작동상태 | 스티어링 기어 | ||
스티어링 펌프 | |||
타이로드엔드 및 볼 죠인트 | |||
제동 | 브레이크오일 유량상태 | ||
브레이크오일 누유 | |||
배력장치 상태 | |||
전기 | 발전기출력 | ||
시동모터 | |||
와이퍼 모터기능 | |||
실내송풍 모터 | |||
라디에이터 팬 모터 | |||
기타 | 연료누출(LP가스포함) | ||
윈도우 모터 작동 |
(18) 자동차의 상태표시 |
* 상태표시부호 : (교환), (부식), (판금, 용접) * 승용차 외에는 승용차에 준하여 표시 * 비금속 또는 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금, 도색은 있을 수 있습니다. |
---|---|
(21) 특기사항 및 점검자 의견 |
자동차관리법 제 58조 제 1항 및 동법시행규칙 제 120조 제 1항에 따라 중고자동차의 성능ㆍ상태를 점검하였음을 확인합니다.
2024.02.23
중고자동차 성능ㆍ상태 점검자 한양자동차공업사(이수한) (인)
중고자동차 성능ㆍ상태 고지자
세양물류(주)중고차사업부 (인)
본인은 위 중고자동차 성능ㆍ상태점검기록부를 교부받은 사실을 확인함.
2024년 11월 09일 매수인 (인)
불법구조 변경 | 회 | 특이사항 | 전손 : 회 / 침수전손 : 회 / 침수분손 : 회 / 도난 : 회 |
---|---|---|---|
성능/상태 점검자 | 사고/침수 유무 | 판금 : 회 / 교환 : 회 / 부식 : 회 | |
성능상태 점검일 |